網路購物服務失誤的型態 ( 2003 )
類型 | 比例 |
1. 運送失誤delivery problems 包括 :延遲交貨、沒收到貨品、運送錯誤的品項、貨品規格不符、傳遞過程中商品損害. | 46.6% |
2. 網站設計失誤website design problems 包括 : 網站導覽細緻度、商品呈現不足、無提供充分資訊、產品展示不正確、網站提供不正確資訊 | 16.6% |
3. 顧客服務失誤customer service problems 包括 : 無支援顧客服務、與公司溝通困難、不公平補償政策、不清楚的補償政策 | 13.8% |
4. 付款失誤 payment problems 包括 : 額外索取信用卡費、產品購買流程不清楚、付款困難、顧客不滿意商品品質 | 12.2% |
5. 安全失誤security problems 包括 : 信用卡詐騙、誇大不實的商品介紹、個人信箱地址洩露給網路行銷商 | 3.8% |
6. 各種失誤miscellaneous 包括 : 沒有立即回覆失誤、收取額外的費用、缺乏個人化資訊 | 1.7% |
7. 其他others | 0.6% |
沒有留言:
張貼留言